Strona 1 z 2

Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 10 lis 2011, 15:23
autor: Joao
7.11.2011
1. Roger Federer 33 (16 WS + 17 MS)
2. Rafael Nadal 29 (10 WS + 19 MS)
3. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
3. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
5. Novak Đoković 14 (4 WS + 10 MS)
6. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 10 lis 2011, 15:31
autor: DUN I LOVE
Niebawem Murray przeskoczy Beckera.

11 (0WS + 11 MS) :P

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 16 paź 2020, 21:01
autor: Damian
Koniec 2011
1. Roger Federer 35 (16 WS + 18 MS)
2. Rafael Nadal 29 (10 WS + 19 MS)
3. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
3. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
5. Novak Đoković 14 (4 WS + 10 MS)
6. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 18 paź 2020, 22:06
autor: Kamileki
Koniec 2012
1. Roger Federer 38 (17 WS + 21 MS)
2. Rafael Nadal 33 (11 WS + 22 MS)
3. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
3. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
5. Novak Đoković 18 (5 WS + 13 MS)
6. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 18 paź 2020, 22:08
autor: Kamileki
Koniec 2013
1. Rafael Nadal 40 (13 WS + 27 MS)
2. Roger Federer 38 (17 WS + 21 MS)
3. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
3. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
5. Novak Đoković 22 (6 WS + 16 MS)
6. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 18 paź 2020, 22:09
autor: Kamileki
DUN I LOVE pisze: 10 lis 2011, 15:31 Niebawem Murray przeskoczy Beckera.

11 (0WS + 11 MS) :P
Śmiałeś się 9 lat temu, a Andy 3 Szlemy wygrał.

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 18 paź 2020, 22:09
autor: Kamileki
Koniec 2014
1. Rafael Nadal 41 (14 WS + 27 MS)
2. Roger Federer 40 (17 WS + 23 MS)
3. Novak Đoković 27 (7 WS + 20 MS)
4. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
4. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
6. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 18 paź 2020, 22:10
autor: DUN I LOVE
3+14 ma Rudy, niezłe CV.

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 18 paź 2020, 22:12
autor: Kamileki
Koniec 2015
1. Rafael Nadal 41 (14 WS + 27 MS)
1. Roger Federer 41 (17 WS + 24 MS)
3. Novak Đoković 36 (10 WS + 26 MS)
4. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
4. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
6. Andy Murray 13 (2 WS + 11 MS)
7. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 18 paź 2020, 22:13
autor: Kamileki
Koniec 2016
1. Rafael Nadal 42 (14 WS + 28 MS)
1. Novak Đoković 42 (12 WS + 30 MS)
3. Roger Federer 41 (17 WS + 24 MS)
4. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
4. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
6. Andy Murray 17 (3 WS + 14 MS)
7. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 18 paź 2020, 22:16
autor: Kamileki
Koniec 2017
1. Rafael Nadal 46 (16 WS + 30 MS)
1. Roger Federer 46 (19 WS + 27 MS)
3. Novak Đoković 42 (12 WS + 30 MS)
4. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
4. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
6. Andy Murray 17 (3 WS + 14 MS)
7. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 18 paź 2020, 22:59
autor: Kamileki
Koniec 2018
1. Rafael Nadal 50 (17 WS + 33 MS)
2. Roger Federer 47 (20 WS + 27 MS)
3. Novak Đoković 46 (14 WS + 32 MS)
4. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
4. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
6. Andy Murray 17 (3 WS + 14 MS)
7. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 18 paź 2020, 23:01
autor: Kamileki
Koniec 2019
1. Rafael Nadal 54 (19 WS + 35 MS)
2. Novak Đoković 50 (16 WS + 34 MS)
3. Roger Federer 48 (20 WS + 28 MS)
4. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
4. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
6. Andy Murray 17 (3 WS + 14 MS)
7. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 18 paź 2020, 23:06
autor: Kamileki
Po RG 2020
1. Rafael Nadal 55 (20 WS + 35 MS)
2. Novak Đoković 53 (17 WS + 36 MS)
3. Roger Federer 48 (20 WS + 28 MS)
4. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
4. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
6. Andy Murray 17 (3 WS + 14 MS)
7. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 23 lut 2021, 0:23
autor: Kamileki
Po AO 2021
1. Rafael Nadal 55 (20 WS + 35 MS)
2. Novak Đoković 54 (18 WS + 36 MS)
3. Roger Federer 48 (20 WS + 28 MS)
4. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
4. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
6. Andy Murray 17 (3 WS + 14 MS)
7. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 10 cze 2021, 12:01
autor: Starigniter
Pytanie: jak to w końcu liczyć , bo wg. danych z Wikipedii powinno się to u nas trochę pozmieniać:

Obrazek

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 10 cze 2021, 19:27
autor: Kamileki
Starigniter pisze: 10 cze 2021, 12:01 Pytanie: jak to w końcu liczyć , bo wg. danych z Wikipedii powinno się to u nas trochę pozmieniać:
Spoiler:
Ale tutaj są wklejane wygrane Szlemów i Mastersów razem - najbliższa aktualizacja najprawdopodobniej po Garrosie 2021.

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 10 cze 2021, 19:30
autor: Starigniter
Kamileki pisze: 23 lut 2021, 0:23 Po AO 2021
1. Rafael Nadal 55 (20 WS + 35 MS)
2. Novak Đoković 54 (18 WS + 36 MS)
3. Roger Federer 48 (20 WS + 28 MS)
4. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
4. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
6. Andy Murray 17 (3 WS + 14 MS)
7. Boris Becker 10 (5 WS + 5 MS)
OK, to inaczej.

Np. Lendl: 8 mejdżerów + 22 mastersy = 30 tytułów, a nie ma go tutaj na liście.

Z innych: Borg 26 (11 + 15), McEnroe 26 (19 + 7), Connors 25 (17 + 8 ) itd.

Więc pytanie: czy aktualizujemy w oparciu o informacje, jakie dodałem, czy zostaje tak jak jest?

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 10 cze 2021, 19:36
autor: Kamileki
Trzeba by uznać turnieje Grand Prix Super Series za ekwiwalent turniejów Masters 1000, które weszły w 1990 roku. Lendl formalnie nigdy nie wygrał turnieju Mastersa rangi 1000, a 22 wygrane to turnieje z serii Grand Prix Super. Podobnie ma się sprawa z Makiem i Connorsem.

Re: Najwięcej wygranych turniejów WS i MS

: 14 lip 2021, 18:28
autor: Barty
Po Wimbledonie 2021
1. Rafael Nadal 56 (20 WS + 36 MS)
1. Novak Đoković 56 (20 WS + 36 MS)

3. Roger Federer 48 (20 WS + 28 MS)
4. Andre Agassi 25 (8 WS + 17 MS)
4. Pete Sampras 25 (14 WS + 11 MS)
6. Andy Murray 17 (3 WS + 14 MS)
7. Boris Becker 11 (6 WS + 5 MS)