1. Aaron Krickstein 16.10.1983 Tel Aviv 16l 2m 14d zwycięstwo
2. Michael Chang 2.10.1988 San Francisco 16l 7m 10d zwycięstwo
3. Franco Davin 16.11.1986 Buenos Aires 16l 10m 5 d porażka
4. Bjorn Borg 20.04.1973 Monte Carlo 16l 10m 14d porażka
5. Lleyton Hewitt 11.01.1998 Adelaide 16l 10m 18d zwycięstwo
6. Andre Agassi 27.04.1987 Seol 16l 11m 28d porażka
7. Guillermo Perez-Roldan 10.05.1987 17l 6m 20d zwycięstwo
8. Boris Becker 16.06.1985 Queen's Club 17l 6m 25d zwycięstwo
9. Pat Cash 2.01.1983 Melbourne 17l 7m 6d zwycięstwo
10. Rafael Nadal 18.01.2004 Auckland 17l 7m 15d porażka
Najmłodsi finaliści turniejów
Najmłodsi finaliści turniejów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości