Najdłuższe mecze

Tenis ATP w liczbach.
Awatar użytkownika
Damian
Moderator
Posty: 126975
Rejestracja: 29 sty 2015, 11:04
Kontakt:

Re: Najdłuższe mecze

Post autor: Damian »

2019:
5:09 Stan Wawrinka - Stefanos Tsitsipas 7-6(6) 5-7 6-4 3-6 8-6 Roland Garros R16
5:05 Kei Nishikori - Pablo Carreno Busta 6-7(8) 4-6 7-6(4) 6-4 7-6(8) Australian Open R16
4:57 Novak Djokovic - Roger Federer 7-6(5) 1-6 7-6(4) 4-6 13-12(3) Wimbledon F
4:50 Rafael Nadal - Daniil Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4 US Open F
4:48 Paolo Lorenzi - Miomir Kecmanovic 7-6(11) 6-7(2) 7-6(2) 3-6 6-3 US Open R64
4:33 Benoit Paire - Pierre Hugues Herbert 6-2 6-2 5-7 6-7(6) 11-9 Roland Garros R64
4:26 Kei Nishikori - Laslo Djere 6-4 6-7(6) 6-3 4-6 8-6 Roland Garros R32
4:23 Grigor Dimitrov - Marin Cilic 6-7(3) 6-4 4-6 7-6(2) 6-3 Roland Garros R64
4:22 Jan Lennard Struff - Borna Coric 4-6 6-1 4-6 7-6(1) 11-9 Roland Garros R32
4:21 Pablo Andujar - Kyle Edmund 3-6 7-6(1) 7-5 5-7 6-2 US Open R128


MTT - OSIĄGNIĘCIA:

MTT (Singiel) - Tytuły (34) / Finały (20)
Spoiler:
MTT (DEBEL) - Tytuły (7) / Finały (7)
Spoiler:
Awatar użytkownika
Damian
Moderator
Posty: 126975
Rejestracja: 29 sty 2015, 11:04
Kontakt:

Re: Najdłuższe mecze

Post autor: Damian »

2020:
6:05 Lorenzo Giustino - Corentin Moutet 0-6 7-6(7) 7-6(3) 2-6 18-16 Roland Garros R128
5:08 Diego Schwartzman - Dominic Thiem 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 Roland Garros QF
5:00 Roberto Carballes Baena - Denis Shapovalov 7-5 6-7(5) 6-3 3-6 8-6 Roland Garros R64
4:54 Juan Ignacio Londero - Federico Delbonis 6-4 7-6(1) 2-6 1-6 14-12 Roland Garros R128
4:50 Marton Fucsovics - Grigor Dimitrov 6-7(5) 7-6(4) 3-6 6-4 6-1 Us Open R64
4:39 Andy Murray - Yoshihito Nishioka 4-6 4-6 7-6(5) 7-6(4) 6-4 Us Open R128
4:36 Borna Coric - Stefanos Tsitsipas 6-7(2) 6-4 4-6 7-5 7-6(4) Us Open R32
4:36 Jurij Rodionov - Jeremy Chardy 3-6 4-6 7-6(6) 6-4 10-8 Roland Garros R128
4:34 Karen Khachanov - Mikael Ymer 6-2 2-6 6-4 3-6 7-6(8) Australian Open R64
4:31 Tennys Sandgren - Hubert Hurkacz 7-5 2-6 4-6 7-6(1) 11-9 Roland Garros R128


MTT - OSIĄGNIĘCIA:

MTT (Singiel) - Tytuły (34) / Finały (20)
Spoiler:
MTT (DEBEL) - Tytuły (7) / Finały (7)
Spoiler:
Awatar użytkownika
Damian
Moderator
Posty: 126975
Rejestracja: 29 sty 2015, 11:04
Kontakt:

Re: Najdłuższe mecze

Post autor: Damian »

2021:
5:02 Pablo Andujar - Pierre Hugues Herbert 7-6(7) 4-6 7-6(7) 5-7 8-6 Wimbledon R128
4:49 Stefanos Tsitsipas - Andy Murray 2-6 7-6(7) 3-6 6-3 6-4 Us Open R128
4:40 Aslan Karatsev - Jordan Thompson 3-6 3-6 7-5 7-6(9) 6-1 Us Open R64
4:35 Alejandro Davidovich Fokina - Casper Ruud 7-6(3) 2-6 7-6(6) 0-6 7-5 Roland Garros R32
4:32 Stefanos Tsitsipas - Thanasi Kokkinakis 6-7(5) 6-4 6-1 6-7(5) 6-4 Australian Open R64
4:28 Pablo Andujar - Dominic Thiem 4-6 5-7 6-3 6-4 6-4 Roland Garros R128
4:27 Laslo Djere - Corentin Moutet 6-3 6-7(10) 7-6(2) 7-5 Roland Garros R128
4:27 Marco Trungelliti - Alejandro Davidovich Fokina 5-7 6-3 7-5 6-7(3) 6-4 Us Open R128
4:23 Jaume Munar - Jordan Thompson 6-7(6) 6-1 7-6(5) 6-4 Roland Garros R128
4:22 Kevin Anderson - Jiri Vesely 7-6(1) 4-6 3-6 7-6(5) 7-6(4) Us Open R128


MTT - OSIĄGNIĘCIA:

MTT (Singiel) - Tytuły (34) / Finały (20)
Spoiler:
MTT (DEBEL) - Tytuły (7) / Finały (7)
Spoiler:
Awatar użytkownika
Damian
Moderator
Posty: 126975
Rejestracja: 29 sty 2015, 11:04
Kontakt:

Re: Najdłuższe mecze

Post autor: Damian »

2022:
5:24 Rafael Nadal - Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 Australian Open F
5:15 Carlos Alcaraz - Jannik Sinner 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 Us Open QF
5:01 Borna Gojo - Alessandro Giannessi 6-4 6-7(3) 6-7(4) 7-6(4) 6-4 Roland Garros R128
4:52 Aslan Karatsev - Jaume Munar 3-6 7-6(1) 6-7(3) 6-4 6-4 Australian Open R128
4:47 Sebastian Korda - Corentin Moutet 3-6 6-4 6-7(2) 7-5 7-6(6) Australian Open R64
4:42 Daniil Medvedev - Felix Auger Aliassime 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 Australian Open QF
4:39 Cristian Garin - Facundo Bagnis 6-3 6-4 5-7 6-7(4) 6-3 Australian Open R128
4:38 Adrian Mannarino - Aslan Karatsev 7-6(4) 6-7(4) 7-5 6-4 Australian Open R32
4:38 Carlos Alcaraz - Albert Ramos 6-1 6-7(7) 5-7 7-6(2) 6-4 Roland Garros R64
4:36 Lorenzo Musetti - David Goffin 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6(9) Us Open R128
4:36 David Goffin - Frances Tiafoe 7-6(3) 5-7 5-7 6-4 7-5 Wimbledon R16
4:35 Cristian Garin - Pedro Martinez 6-7(1) 7-6(4) 2-6 6-2 6-2 Australian Open R64


MTT - OSIĄGNIĘCIA:

MTT (Singiel) - Tytuły (34) / Finały (20)
Spoiler:
MTT (DEBEL) - Tytuły (7) / Finały (7)
Spoiler:
Awatar użytkownika
Damian
Moderator
Posty: 126975
Rejestracja: 29 sty 2015, 11:04
Kontakt:

Re: Najdłuższe mecze

Post autor: Damian »

2023:
5:45 Andy Murray - Thanasi Kokkinakis 4-6 6-7(4) 7-6(5) 6-3 7-5 Australian Open R64
5:26 Daniel Altmaier - Jannik Sinner 6-7(0) 7-6(7) 1-6 7-6(4) 7-5 Roland Garros R64
5:10 Andrea Vavassori - Miomir Kecmanovic 5-7 2-6 7-6(8) 7-6(3) 7-6(9) Roland Garros R128
4:56 Yannick Hanfmann - Thiago Monteiro 6-3 7-5 6-7(6) 6-7(2) 6-4 Roland Garros R128
4:49 Andy Murray - Matteo Berrettini 6-3 6-3 4-6 6-7(7) 7-6(6) Australian Open R128
4:43 Carlos Alcaraz - Novak Djokovic 1-6 7-6(6) 6-1 3-6 6-4 Wimbledon F
4:41 Alexander Zverev - Jannik Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 Us Open R16
4:41 Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 6-3 5-7 6-7(13) 7-6(5) 6-4 Roland Garros R64
4:40 Stefanos Tsitsipas - Andy Murray 7-6(3) 6-7(2) 4-6 7-6(3) 6-4 Wimbledon R64
4:38 Grigor Dimitrov - Alex Molcan 6-7(9) 6-7(5) 6-1 7-5 7-6(9) Us Open R128
4:38 Thanasi Kokkinakis - Stan Wawrinka 3-6 7-5 6-3 6-7(4) 6-3 Roland Garros R64


MTT - OSIĄGNIĘCIA:

MTT (Singiel) - Tytuły (34) / Finały (20)
Spoiler:
MTT (DEBEL) - Tytuły (7) / Finały (7)
Spoiler:
Awatar użytkownika
Damian
Moderator
Posty: 126975
Rejestracja: 29 sty 2015, 11:04
Kontakt:

Re: Najdłuższe mecze

Post autor: Damian »

Australian Open 2023:
5:45 Andy Murray - Thanasi Kokkinakis 4-6 6-7(4) 7-6(5) 6-3 7-5 Australian Open R64
4:49 Andy Murray - Matteo Berrettini 6-3 6-3 4-6 6-7(7) 7-6(6) Australian Open R128
4:26 Alexei Popyrin - Chun Hsin Tseng 4-6 7-6(5) 6-7(5) 7-6(4) 6-1 Australian Open R128
4:25 Rinky Hijikata - Yannick Hanfmann 4-6 4-6 6-3 7-6(5) 6-3 Australian Open R128
4:23 Michael Mmoh - Laurent Lokoli 4-6 2-6 7-6(7) 6-4 6-2 Australian Open R128
4:22 Alex Molcan - Stan Wawrinka 6-7(3) 6-3 1-6 7-6(2) 6-4 Australian Open R128
4:17 Marton Fucsovics - Federico Coria 4-6 7-5 2-6 7-6(6) 6-2 Australian Open R128
4:14 Corentin Moutet - Yibing Wu 6-4 5-7 6-2 4-6 7-5 Australian Open R128
4:11 Benjamin Bonzi - Pablo Carreno Busta 4-6 4-6 7-6(5) 6-1 7-6(4) Australian Open R64
4:06 Alexander Zverev - Juan Pablo Varillas 4-6 6-1 5-7 7-6(3) 6-4 Australian Open R128

Roland Garros 2023:
5:26 Daniel Altmaier - Jannik Sinner 6-7(0) 7-6(7) 1-6 7-6(4) 7-5 Roland Garros R64
5:10 Andrea Vavassori - Miomir Kecmanovic 5-7 2-6 7-6(8) 7-6(3) 7-6(9) Roland Garros R128
4:56 Yannick Hanfmann - Thiago Monteiro 6-3 7-5 6-7(6) 6-7(2) 6-4 Roland Garros R128
4:41 Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 6-3 5-7 6-7(13) 7-6(5) 6-4 Roland Garros R64
4:38 Thanasi Kokkinakis - Stan Wawrinka 3-6 7-5 6-3 6-7(4) 6-3 Roland Garros R64
4:35 Stan Wawrinka - Albert Ramos 7-6(5) 6-4 6-7(2) 1-6 6-4 Roland Garros R128
4:23 Borna Coric - Pedro Cachin 6-3 4-6 4-6 6-3 6-4 Roland Garros R64
4:19 Guido Pella - Quentin Halys 6-4 6-7(7) 2-6 7-6(4) 7-6(4) Roland Garros R128
4:15 Thiago Seyboth Wild - Daniil Medvedev 7-6(5) 6-7(6) 2-6 6-3 6-4 Roland Garros R128
4:14 Emil Ruusuvuori - Gregoire Barrere 6-2 6-7(7) 5-7 6-1 6-4 Roland Garros R128

Wimbledon 2023:
4:43 Carlos Alcaraz - Novak Djokovic 1-6 7-6(6) 6-1 3-6 6-4 Wimbledon F
4:40 Stefanos Tsitsipas - Andy Murray 7-6(3) 6-7(2) 4-6 7-6(3) 6-4 Wimbledon R64
4:37 Tomas Martin Etcheverry - Bernabe Zapata Miralles 6-7(5) 5-7 6-3 6-4 7-5 Wimbledon R128
4:20 Daniel Elahi Galan - Mikael Ymer 6-2 6-7(2) 7-6(5) 3-6 6-1 Wimbledon R32
4:07 Michael Mmoh - Felix Auger Aliassime 7-6(4) 6-7(4) 7-6(4) 6-4 Wimbledon R128
4:04 Jiri Lehecka - Tommy Paul 6-2 7-6(2) 6-7(5) 6-7(9) 6-2 Wimbledon R32
4:03 Roman Safiullin - Roberto Bautista Agut 2-6 7-6(7) 6-7(4) 6-4 7-5 Wimbledon R128
4:01 Botic Van De Zandschulp - Zhizhen Zhang 2-6 7-6(3) 7-6(6) 3-6 6-2 Wimbledon R128
3:59 Yosuke Watanuki - Marc Andrea Huesler 6-7(5) 5-7 7-6(5) 7-6(3) 6-3 Wimbledon R128
3:59 Holger Rune - Alejandro Davidovich Fokina 6-3 4-6 3-6 6-4 7-6(8) Wimbledon R32

US Open 2023:
4:41 Alexander Zverev - Jannik Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 Us Open R16
4:38 Grigor Dimitrov - Alex Molcan 6-7(9) 6-7(5) 6-1 7-5 7-6(9) Us Open R128
4:29 Zhizhen Zhang - J Wolf 7-5 7-5 6-7(5) 4-6 6-3 Us Open R128
4:26 Marton Fucsovics - Sebastian Korda 7-6(4) 4-6 7-6(1) 4-6 6-4 Us Open R128
4:25 Tomas Martin Etcheverry - Otto Virtanen 6-3 6-7(3) 1-6 6-4 7-6(5) Us Open R128
4:07 Jiri Vesely - Francisco Cerundolo 7-6(5) 6-2 3-6 2-6 7-6(6) Us Open R64
4:04 Dominic Stricker - Stefanos Tsitsipas 7-5 6-7(2) 6-7(5) 7-6(6) 6-3 Us Open R64
3:59 Rinky Hijikata - Pavel Kotov 7-5 5-7 6-3 7-5 Us Open R128
3:58 Arthur Fils - Tallon Griekspoor 4-6 6-3 5-7 6-4 7-5 Us Open R128
3:57 Michael Mmoh - John Isner 3-6 4-6 7-6(3) 6-4 7-6(7) Us Open R64


MTT - OSIĄGNIĘCIA:

MTT (Singiel) - Tytuły (34) / Finały (20)
Spoiler:
MTT (DEBEL) - Tytuły (7) / Finały (7)
Spoiler:
Awatar użytkownika
no-handed backhand
Posty: 17738
Rejestracja: 01 sie 2014, 23:07
Lokalizacja: tak

Re: Najdłuższe mecze

Post autor: no-handed backhand »

@Damian, super robota, największy pracuś, najbardziej niedoceniany użytkownik. :padam:
Yoshihito Nishioka do Ciebie jedzie
Awatar użytkownika
Damian
Moderator
Posty: 126975
Rejestracja: 29 sty 2015, 11:04
Kontakt:

Re: Najdłuższe mecze

Post autor: Damian »

no-handed backhand pisze: 11 gru 2023, 3:12 @Damian, super robota, największy pracuś, najbardziej niedoceniany użytkownik. :padam:
Trochę przypadkowo wyszło, bo szukałem czegoś innego z rana w internetach i tak mnie coś oświeciło i chciałem temat dokończyć. ;)


MTT - OSIĄGNIĘCIA:

MTT (Singiel) - Tytuły (34) / Finały (20)
Spoiler:
MTT (DEBEL) - Tytuły (7) / Finały (7)
Spoiler:
Awatar użytkownika
jaccol55
Posty: 14999
Rejestracja: 15 lip 2011, 8:59
Lokalizacja: Grochów

Re: Najdłuższe mecze

Post autor: jaccol55 »

Damian pisze: 10 gru 2023, 23:04 2002:

4:26 Flavio Saretta - Oliver Marach 6-2, 6-2, 4-6, 6-7, 6-4 Roland Garros - 1st RD
4:21 Flavio Saretta - Thomas Johansson 6-7, 6-4, 7-6, 3-6, 12-10 Wimbledon - 1st RD
4:17 Kenneth Carlsen - Flavio Saretta 7-6, 4-6, 6-4, 5-7, 7-6 US Open - 1st RD
:D
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości