1. Djokovic, Novak (SRB) 70-6 92,1 % (2011)
2. Nadal, Rafael (ESP) 82-11 88,2 % (2008)
3. Federer, Roger (SUI) 81-4 95,3 % (2005)
4. Murray, Andy (GBR) 66-11 85,7 % (2009)
5. Ferrer, David (ESP) 59-19 75,4 % (2011)
6. Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 55-24 69,6 % (2011)
7. Berdych, Tomas (CZE) 53-13 69,7 % (2011)
8. Fish, Mardy (USA) 40-14 74,1 % (2010)
9. Tipsarevic, Janko (SRB) 54-26 67,5 % (2011)
10. Almagro, Nicolas (ESP) 47-23 67,1 % (2011)
11. Del Potro, Juan Martin (ARG) 54-16 77,1 % (2009)
12. Simon, Gilles (FRA) 51-27 65,4 % (2008)
13. Soderling, Robin (SWE) 38-9 80,9 % (2011)
14. Roddick, Andy (USA) 59-13 80,8 % (2005)
15. Dolgopolov, Alexandr (UKR) 38-29 56,7 % (2011)
16. Monfils, Gael (FRA) 38-16 70,4 % (2011)
17. Wawrinka, Stanislas (SUI) 36–19 65,5 % (2010)
18. Isner, John (USA) 36-21 63,2 % (2011)
19. Gasquet, Richard (FRA) 31-11 73,8 % (2005)
20. Lopez, Feliciano (ESP) 36-26 58,1 % (2011)
21. Cilic, Marin (CRO) 48-21 69,6 % (2008)
22. Troicki, Viktor (SRB) 40-26 60,6 % (2011)
23. Mayer, Florian (GER) 45-26 63,4 % (2011)
24. Verdasco, Fernando (ESP) 52-25 67,5 % (2009)
25. Nishikori, Kei (JPN) 36-22 62,1 % (2008)
26. Monaco, Juan (ARG) 41-19 68,3 % (2007)
27. Granollers, Marcel (ESP) 27-25 51,9 % (2011)
28. Stepanek, Radek (CZE) 47-21 69,1 % (2009)
29. Chela, Juan Ignacio (ARG) 40-25 61,5 % (2007)
30. Ljubicic, Ivan (CRO) 61-20 75,3 % (2005)
Najlepszy bilans wygranych meczów w sezonie (Top 30 -2011)
Najlepszy bilans wygranych meczów w sezonie (Top 30 -2011)
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości