Strona 3 z 5

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 10 cze 2018, 18:51
autor: lake
lake pisze:17.04.2016
1. Roger Federer 47 (17+6+24)
2. Novak Djoković 44 (11+5+28)
3. Rafael Nadal 42 (14+0+28)[/b]
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Boris Becker 13 (5+3+5)
6. Andy Murray 13 (2+0+11)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)


Przepaść - 133. Ale do 150 chyba nie dobiją... już w przyszłym roku?

Pomylę się o pół roku :D

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 18 lip 2018, 8:54
autor: Damian
Po Wimbledonie 2018
1. Roger Federer 53 (20+6+27)
2. Rafael Nadal 49 (17+0+32)
3. Novak Djoković 48 (13+5+30)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 22 lip 2018, 23:06
autor: Federasta20
Można, a nawet nie wiem czy nie powinno się włączyć do tej wyliczanki także tytułów olimpijskich. To także turniej, w której grają wszyscy czołowi zawodnicy.

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 13 sie 2018, 15:53
autor: lake
Po Toronto 2018
1. Roger Federer 53 (20+6+27)
2. Rafael Nadal 50 (17+0+33)
3. Novak Djoković 48 (13+5+30)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 13 sie 2018, 16:05
autor: lake
Federasta20 pisze:Można, a nawet nie wiem czy nie powinno się włączyć do tej wyliczanki także tytułów olimpijskich. To także turniej, w której grają wszyscy czołowi zawodnicy.

Rank
Country
Name
Matches Won
1 SUI SUI Roger Federer Active 53
2 ESP ESP Rafael Nadal Active 51
3 SRB SRB Novak Djokovic Active 48
4 USA USA Ivan Lendl 35
5 USA USA John McEnroe 34
6 USA USA Pete Sampras 32
7 SWE SWE Bjorn Borg 29
8 USA USA Jimmy Connors 28
9 USA USA Andre Agassi 26
10 GER GER Boris Becker 24
11 GBR GBR Andy Murray Active 20

Tu masz alternatywną klasyfikację uwzględniającą BT przed wprowadzeniem Super9. Obejmuje ona też takie tytuły jak Puchar Wielkiego Szlema.

Źródło http://www.ultimatetennisstatistics.com ... yerId=4913

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 10 wrz 2018, 22:20
autor: Damian
Po Cincy 2018
1. Roger Federer 53 (20+6+27)
2. Rafael Nadal 50 (17+0+33)
3. Novak Djoković 49 (13+5+31)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 28 sty 2019, 9:37
autor: Damian
Po USO 2018
1. Roger Federer 53 (20+6+27)
2. Rafael Nadal 50 (17+0+33)
2. Novak Djoković 50 (14+5+31)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 28 sty 2019, 9:39
autor: Damian
Po Szanghaju 2018
1. Roger Federer 53 (20+6+27)
2. Novak Djoković 51 (14+5+32)
3. Rafael Nadal 50 (17+0+33)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 28 sty 2019, 9:41
autor: Damian
Po AO 2019
1. Roger Federer 53 (20+6+27)
2. Novak Djoković 52 (15+5+32)
3. Rafael Nadal 50 (17+0+33)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 28 sty 2019, 9:42
autor: DUN I LOVE
W tym roku Novak wskoczy na szczyt zestawienia.

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 28 sty 2019, 18:23
autor: Kiefer
To akurat było pewne, chłop nastuka ich 60-65.

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 04 kwie 2019, 10:01
autor: Damian
Po Miami 2019
1. Roger Federer 54 (20+6+28)
2. Novak Djoković 52 (15+5+32)
3. Rafael Nadal 50 (17+0+33)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 20 maja 2019, 9:48
autor: Damian
Po Madrycie 2019
1. Roger Federer 54 (20+6+28)
2. Novak Djoković 53 (15+5+33)
3. Rafael Nadal 50 (17+0+33)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 20 maja 2019, 13:21
autor: Damian
Po Rzymie 2019
1. Roger Federer 54 (20+6+28)
2. Novak Djoković 53 (15+5+33)
3. Rafael Nadal 51 (17+0+34)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 09 cze 2019, 21:54
autor: lake
Po RG 2019
1. Roger Federer 54 (20+6+28)
2. Novak Djoković 53 (15+5+33)
3. Rafael Nadal 52 (18+0+34)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 15 lip 2019, 2:16
autor: lake
Po Wimbledonie 2019
1. Roger Federer 54 (20+6+28)
1. Novak Djoković 54 (16+5+33)
3. Rafael Nadal 52 (18+0+34)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 31 lip 2019, 11:08
autor: DUN I LOVE
Był już tutaj remis (Roger vs Novak) na koniec 2017, ale teraz to już chyba Serb nie pzowoli uciec Szwajcarowi.

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 11 sie 2019, 23:34
autor: lake
Po Montrealu 2019
1. Roger Federer 54 (20+6+28)
1. Novak Djoković 54 (16+5+33)
3. Rafael Nadal 53 (18+0+35)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 12 sie 2019, 0:01
autor: Kamileki
Niektórzy uznają Igrzyska olimpijskie za duży turniej więc mielibyśmy już 54.

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS

: 27 sie 2019, 12:18
autor: Michael Scott
Złoto olimpijskie to złoto olimpijskie, moim zdaniem mamy 54 - 54 - 54. Piłka po stronie Djoko.