Najlepszy bilans wygranych meczów w jednym sezonie (debel)

Tenis ATP w liczbach.
Joao
Posty: 6485
Rejestracja: 17 lip 2011, 9:19

Najlepszy bilans wygranych meczów w jednym sezonie (debel)

Post autor: Joao »

Bilans indywidualny:
1. John McEnroe 80-5 94,1 % (1979)
2. Frew McMilan 81-8 91,0 % (1977)
3. Peter Fleming 78-8 90,7 % (1979)
4. John McEnroe 57-6 90,5 % (1980)
5. Peter Fleming 50-6 89,3 % (1981)
6. John McEnroe 40-5 88,9 % (1984)
7. Raul Ramirez 85-12 87,6 % (1976)
8. John McEnroe 56-8 87,5 % (1981)
9. Mark Woodford 55-8 87,3 % (1996)
10. John McEnroe 48-7 87,3 (1982)
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 8:58 przez Joao, łącznie zmieniany 4 razy.
Awatar użytkownika
Shinoda
Posty: 1015
Rejestracja: 22 lip 2011, 16:13
Lokalizacja: Łuków

Re: Najlepszy bilans wygranych meczów w jednym sezonie (debe

Post autor: Shinoda »

Dziwne, że nie ma tu Bryanów. :o
2003 US Open
Joao
Posty: 6485
Rejestracja: 17 lip 2011, 9:19

Re: Najlepszy bilans wygranych meczów w jednym sezonie (debe

Post autor: Joao »

Shinoda pisze:Dziwne, że nie ma tu Bryanów. :o
Nie załapali się. W najlepszym sezonie 2007 mieli bilans 77-14 (84,6 %)
Joao
Posty: 6485
Rejestracja: 17 lip 2011, 9:19

Re: Najlepszy bilans wygranych meczów w jednym sezonie (debe

Post autor: Joao »

Bilans par:
1. McEnroe/Fleming 71-5 93,4 % (1979)
2. McEnroe/Fleming 42-4 91,3 % (1981)
3. McEnroe/Fleming 38-4 90,4 % (1984)
4. McMillan/Hewitt 72-8 90,0 % (1977)
5. McEnroe/Fleming 40-5 88,9 % (1980)
6. Woodford/Woodbridge 68-10 87,2 % (1996)
7. Woodford/Woodbridge 51-8 86,4 % (2000)
8. Ramirez/Gottfired 68-11 86,1 % (1976)
9. McEnroe/Fleming 36-6 85,1 % (1982)
10. Bryan/Bryan 77-14 84,6 % (2007)
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości